| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 21:53 | 22:04 | 11 分鐘 |
2 | 21:08 | 21:44 | 36 分鐘 | |
3 | 2024-10-02 | 22:59 | 23:15 | 15 分鐘 |
4 | 22:31 | 22:41 | 10 分鐘 | |
5 | 22:22 | 22:27 | 5 分鐘 | |
6 | 20:37 | 21:24 | 47 分鐘 | |
7 | 2024-10-01 | 21:29 | 21:45 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tdd586.com ALL RIGHTS RESERVED. |