| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 |
2 | 2024-10-05 | 18:26 | 23:59 | 334 分鐘 |
3 | 2024-10-01 | 00:00 | 04:10 | 250 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tdd586.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 |
2 | 2024-10-05 | 18:26 | 23:59 | 334 分鐘 |
3 | 2024-10-01 | 00:00 | 04:10 | 250 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tdd586.com ALL RIGHTS RESERVED. |