| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 |
2 | 2024-11-13 | 21:22 | 23:59 | 157 分鐘 |
3 | 00:00 | 03:53 | 234 分鐘 | |
4 | 2024-11-12 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
5 | 22:53 | 22:56 | 3 分鐘 | |
6 | 00:00 | 04:30 | 270 分鐘 | |
7 | 2024-11-11 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
8 | 00:00 | 02:49 | 169 分鐘 | |
9 | 2024-11-10 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
10 | 00:00 | 03:33 | 213 分鐘 | |
11 | 2024-11-09 | 21:16 | 23:59 | 163 分鐘 |
12 | 00:00 | 03:44 | 225 分鐘 | |
13 | 2024-11-08 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
14 | 00:00 | 03:23 | 204 分鐘 | |
15 | 2024-11-07 | 21:25 | 23:59 | 154 分鐘 |
16 | 00:00 | 03:16 | 196 分鐘 | |
17 | 2024-11-06 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
18 | 22:08 | 22:23 | 15 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 | |
20 | 2024-11-05 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
21 | 17:00 | 17:13 | 13 分鐘 | |
22 | 00:00 | 03:09 | 190 分鐘 | |
23 | 2024-11-04 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
24 | 00:00 | 03:20 | 201 分鐘 | |
25 | 2024-11-03 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
26 | 00:00 | 03:28 | 208 分鐘 | |
27 | 2024-11-02 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
28 | 00:06 | 03:47 | 221 分鐘 | |
29 | 2024-11-01 | 22:04 | 23:24 | 81 分鐘 |
30 | 21:21 | 22:01 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tdd586.com ALL RIGHTS RESERVED. |