| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 14:30 | 15:07 | 36 分鐘 |
2 | 13:28 | 13:28 | 0 分鐘 | |
3 | 12:22 | 12:48 | 26 分鐘 | |
4 | 11:40 | 11:41 | 1 分鐘 | |
5 | 11:10 | 11:26 | 17 分鐘 | |
6 | 11:02 | 11:08 | 5 分鐘 | |
7 | 01:33 | 01:52 | 20 分鐘 | |
8 | 01:23 | 01:24 | 1 分鐘 | |
9 | 01:08 | 01:17 | 9 分鐘 | |
10 | 00:52 | 01:00 | 8 分鐘 | |
11 | 00:26 | 00:49 | 23 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
13 | 2024-10-10 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
14 | 23:27 | 23:28 | 1 分鐘 | |
15 | 23:21 | 23:22 | 1 分鐘 | |
16 | 23:01 | 23:19 | 18 分鐘 | |
17 | 22:56 | 22:58 | 2 分鐘 | |
18 | 22:49 | 22:51 | 2 分鐘 | |
19 | 22:45 | 22:47 | 2 分鐘 | |
20 | 22:39 | 22:40 | 1 分鐘 | |
21 | 22:32 | 22:33 | 1 分鐘 | |
22 | 22:26 | 22:26 | 0 分鐘 | |
23 | 22:16 | 22:17 | 1 分鐘 | |
24 | 22:01 | 22:11 | 10 分鐘 | |
25 | 21:27 | 21:46 | 19 分鐘 | |
26 | 20:52 | 21:03 | 10 分鐘 | |
27 | 20:32 | 20:48 | 16 分鐘 | |
28 | 20:21 | 20:26 | 5 分鐘 | |
29 | 19:58 | 20:17 | 18 分鐘 | |
30 | 18:21 | 18:26 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tdd586.com ALL RIGHTS RESERVED. |