| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 09:31 | 11:56 | 145 分鐘 |
2 | 2024-11-10 | 13:34 | 14:31 | 57 分鐘 |
3 | 11:02 | 13:31 | 149 分鐘 | |
4 | 2024-11-09 | 19:30 | 22:11 | 161 分鐘 |
5 | 12:57 | 15:35 | 158 分鐘 | |
6 | 2024-11-06 | 20:33 | 22:05 | 92 分鐘 |
7 | 10:49 | 13:39 | 170 分鐘 | |
8 | 10:27 | 10:31 | 4 分鐘 | |
9 | 2024-11-03 | 19:17 | 19:19 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tdd586.com ALL RIGHTS RESERVED. |