| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 21:14 | 22:41 | 88 分鐘 |
2 | 17:41 | 17:41 | 0 分鐘 | |
3 | 12:10 | 14:48 | 158 分鐘 | |
4 | 06:53 | 06:53 | 1 分鐘 | |
5 | 04:50 | 06:48 | 118 分鐘 | |
6 | 00:40 | 03:32 | 172 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
8 | 2024-11-12 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
9 | 13:49 | 14:29 | 40 分鐘 | |
10 | 10:41 | 13:15 | 154 分鐘 | |
11 | 07:06 | 07:40 | 34 分鐘 | |
12 | 02:37 | 06:26 | 229 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:12 | 133 分鐘 | |
14 | 2024-11-11 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
15 | 14:43 | 15:26 | 42 分鐘 | |
16 | 10:01 | 14:40 | 279 分鐘 | |
17 | 05:29 | 05:58 | 29 分鐘 | |
18 | 02:40 | 05:13 | 153 分鐘 | |
19 | 01:30 | 02:32 | 61 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:26 | 87 分鐘 | |
21 | 2024-11-10 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
22 | 22:14 | 23:07 | 53 分鐘 | |
23 | 20:39 | 20:40 | 1 分鐘 | |
24 | 11:47 | 12:42 | 55 分鐘 | |
25 | 08:12 | 11:05 | 173 分鐘 | |
26 | 05:10 | 07:05 | 116 分鐘 | |
27 | 01:51 | 04:34 | 162 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:47 | 107 分鐘 | |
29 | 2024-11-09 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
30 | 23:22 | 23:27 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tdd586.com ALL RIGHTS RESERVED. |