| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 22:03 | 23:38 | 95 分鐘 |
2 | 13:39 | 15:05 | 87 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
4 | 2024-11-12 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
5 | 22:32 | 23:11 | 39 分鐘 | |
6 | 2024-11-09 | 00:44 | 01:14 | 31 分鐘 |
7 | 2024-11-08 | 15:11 | 15:45 | 34 分鐘 |
8 | 00:06 | 02:35 | 149 分鐘 | |
9 | 2024-11-07 | 23:52 | 23:57 | 5 分鐘 |
10 | 22:57 | 23:42 | 46 分鐘 | |
11 | 21:58 | 22:42 | 45 分鐘 | |
12 | 21:21 | 21:53 | 32 分鐘 | |
13 | 13:25 | 14:09 | 44 分鐘 | |
14 | 12:05 | 13:20 | 74 分鐘 | |
15 | 02:26 | 02:37 | 10 分鐘 | |
16 | 00:01 | 02:13 | 131 分鐘 | |
17 | 2024-11-06 | 20:47 | 23:25 | 158 分鐘 |
18 | 11:01 | 12:46 | 104 分鐘 | |
19 | 2024-11-05 | 16:09 | 16:24 | 15 分鐘 |
20 | 14:19 | 15:41 | 82 分鐘 | |
21 | 11:44 | 13:35 | 111 分鐘 | |
22 | 00:59 | 03:23 | 144 分鐘 | |
23 | 2024-11-04 | 19:32 | 20:52 | 80 分鐘 |
24 | 13:41 | 15:34 | 113 分鐘 | |
25 | 02:54 | 04:29 | 94 分鐘 | |
26 | 02:02 | 02:39 | 37 分鐘 | |
27 | 2024-11-03 | 22:40 | 23:04 | 24 分鐘 |
28 | 12:43 | 14:47 | 124 分鐘 | |
29 | 11:51 | 12:20 | 29 分鐘 | |
30 | 00:00 | 04:50 | 290 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tdd586.com ALL RIGHTS RESERVED. |