| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 00:16 | 00:17 | 1 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
3 | 2024-11-10 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
4 | 21:48 | 23:25 | 97 分鐘 | |
5 | 2024-11-07 | 20:32 | 21:07 | 35 分鐘 |
6 | 20:29 | 20:29 | 0 分鐘 | |
7 | 2024-11-05 | 23:10 | 23:19 | 9 分鐘 |
8 | 22:59 | 23:08 | 9 分鐘 | |
9 | 22:20 | 22:56 | 36 分鐘 | |
10 | 19:00 | 21:06 | 126 分鐘 | |
11 | 17:55 | 18:20 | 24 分鐘 | |
12 | 2024-11-04 | 23:36 | 23:48 | 12 分鐘 |
13 | 22:57 | 23:25 | 29 分鐘 | |
14 | 22:25 | 22:47 | 22 分鐘 | |
15 | 2024-11-03 | 02:36 | 02:39 | 3 分鐘 |
16 | 01:24 | 02:06 | 42 分鐘 | |
17 | 2024-11-02 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 |
18 | 2024-11-01 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
19 | 22:56 | 23:33 | 37 分鐘 | |
20 | 22:41 | 22:53 | 11 分鐘 | |
21 | 01:08 | 01:14 | 5 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tdd586.com ALL RIGHTS RESERVED. |